型号/Model | SJG1-1 | SJG1-1.3 | SJG2-1 | SJG2-1.3 | SJG3-1 | SJG3-1.3 | SJG5-1.2 | SJG8-1 | SJG10-1 |
平载荷 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
最低高度 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 |
垂直行程 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 |
平台尺寸(mm) | 1600*1000 | 2000*1500 | 1600*1000 | 2000*1500 | 1800*1000 | 2000*1500 | 2000*1800 | 2600*1800 | 3000*2000 |
电机功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
电源电压 | Ac380 | Ac380 | Ac380 | Ac380 | Ac380 | Ac380 | Ac380 | Ac380 | Ac380 |
整机重量(kg) | 350 | 620 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 2000 | 4200 |
标准配置 | 可选配置 |
■ 应急下降装置 | ■ 高温或低温工作的液压动力单元 |
■ 停电自锁装置 | ■ 无下滑液压传动(长时间停留的精确定位用) |
■ 紧急停止按钮 | ■ 手动式油泵(精确定位用) |
■ 安全维修支撑杆 | ■ 频繁起动和连续工作动力单元 |
■ 双作用油缸 | |
■ 防爆电气系统 | |
■ 台面选用动力滚筒或无动力滚筒或滚珠 | |
■ 旋转工作平台/翻转工作平台 | |
■ 进口液压动力单元和电控系统 | |
■ 可选配无线遥控系统 |